400  3  0  1
   1    6.5  1  7.5430812757201648    1
   2    4.4456243310934527  5.3728065092415962  8.3129834982130344    0
   3    4.1326492294372636  8.1243529245273844  4.2828387696230079    0
   4    4.75  7.7548808372563904  7.6928224992291403    0
   5    4.781066056245912  6.7562132112491824  3.7375735775016352    0
   6    4.4565450013305847  4.6106547206734092  10    1
   7    2.000015035840534  2.500015035840534  8.5000150358405335    0
   8    5.7958905446478166  5.5342496206946503  8.737548599782059    0
   9    3.0268193690917435  9  6.4731806309082565    1
  10    6.1309541181607372  9  7.4493139376588964    1
  11    6.5  2.2757309941520467  8.4678362573099424    0
  12    4.8849762291629064  4.5215261479208042  3.7865659323552263    0
  13    7.3936328941576361  1.9261249538910927  4.286937523054454    0
  14    3.25  2.374638452537873  4    0
  15    7.6111111111111107  3.5  8.8888888888888893    0
  16    6.4864979147140733  7.7318570626564522  8.8037190284682119    0
  17    1.7617623604465709  1  4.2617623604465704    1
  18    6.21875  6  4.1749741735537187    0
  19    1.3266447368421053  4.846710526315789  3.8266447368421055    0
  20    8.0657730273810824  9  5.6792236876194622    1
  21    8.6999999999999993  2.5  3.7999999999999998    0
  22    8.5  7.8499999999999996  1.3    0
  23    8.5  3.7999999999999998  0    1
  24    3.25  2.0702007225463728  6.1697523643334673    0
  25    8.1230816451810934  2.3884284837323513  9.1221224677716393    0
  26    2.6944444444444446  4.75  8.7777777777777786    0
  27    8.2617080102256821  8.2103096666908382  8.051398343534844    0
  28    1.4858583284799067  3.4717166569598135  3.766034507862551    0
  29    5.9484963625725857  8.1941710019600524  5.109455742407798    0
  30    8.6183030548484147  3.8549091645452442  2.1183030548484147    0
  31    3.25  3.3886840203963304  8.2962086118668079    0
  32    6.5637755102040813  7.0637755102040813  10    1
  33    3.985948825364535  8.2515166004827964  5.7072882320102076    0
  34    1.5526843913269528  5.0385618633815712  8.2650707124938325    0
  35    7.6300227462210461  8.1300227462210461  10    1
  36    0.5  7.583333333333333  2.416666666666667    1
  37    1.3333333333333333  4.833333333333333  2.1666666666666665    0
  38    1.3333333333333333  3.1666666666666665  2.1666666666666665    0
  39    4.75  4  8.5416666666666661    0
  40    5  1  4.4583333333333339    1
  41    6.5  3.75  7.8741830065359482    0
  42    3.6413195443059663  7.7220948195939414  8.4300752943295674    0
  43    4  8.0412698412698411  10    1
  44    3.25  8.0060677245873961  7.2462159441233238    0
  45    5.5477011494252881  3.7925287356321835  3    1
  46    4.9490134807639699  1  7.5501644198726714    1
  47    4.2142857142857135  6.2857142857142856  10    1
  48    3.3834869661416507  1.9782159586127712  8.1719375382374615    0
  49    2.2387411149612291  8.2387411149612291  5    0
  50    4.75  2.3363814807504903  8.3363814807504912    0
  51    6.045454545454545  6.5909090909090908  3    1
  52    7.410855227939444  2.2513680783066743  6    0
  53    7.1167268544697482  5.1498194365907572  10    1
  54    5.1846853285072818  7.2975798152864604  8.7947628489671814    0
  55    2.4990103244870143  6.335217503721954  10    1
  56    7.7302884615384615  9  7.2302884615384615    1
  57    6.1805555555555554  2.0173611111111112  6    0
  58    3.3674022849368259  5.8029812494362272  9.1387710999925105    0
  59    2.4369249823071479  6.6892250530785562  8.936924982307147    0
  60    2.4495071064793468  8.0504928935206532  10    1
  61    4.75  3.0563251557933766  3.8468374221033117    0
  62    7.6561927939578611  5.392441199570106  8.8106551974088241    0
  63    6.5  7.7287604999863806  3.8643802499931903    0
  64    7.7818877551020407  7.2818877551020407  8.75    0
  65    9.5  3.8706896551724137  3.5258620689655173    1
  66    0.5  6.1666666666666661  3    1
  67    3.4715634067110677  9  7.8842340693743527    1
  68    6.7100911686354427  3.8550455843177214  4    0
  69    1.5  6.25  7.8415208349797902    0
  70    6.5  1  4.1577380952380949    1
  71    3.25  6  7.8583968340663395    0
  72    8.5  4.359445731071979  1.0486651227136248    0
  73    6  8.4218906934501554  10    1
  74    3.5  1  4.0380288028802873    1
  75    8.0504990257166646  1  7.5504990257166646    1
  76    5  9  4.8091755319148941    1
  77    1  9.5  10    1
  78    3  9.5  10    1
  79    5  9.5  10    1
  80    7  9.5  10    1
  81    9  9.5  10    1
  82    1  8.5  10    1
  83    1  7.5  10    1
  84    9  7.5  10    1
  85    9  6  10    1
  86    1  5.5  10    1
  87    9  4.5  10    1
  88    1  4  10    1
  89    6  3.5  10    1
  90    1  2.5  10    1
  91    9  2.5  10    1
  92    7.25  2.25  10    1
  93    1  0.5  10    1
  94    3  0.5  10    1
  95    5  0.5  10    1
  96    7  0.5  10    1
  97    9  0.5  10    1
  98    0.5  10  9    1
  99    1.5  10  9    1
 100    2.5  10  9    1
 101    4  10  9    1
 102    5.5  10  9    1
 103    7.5  10  9    1
 104    8.5  10  9    1
 105    9.5  10  9    1
 106    0.5  9  9    1
 107    1.5  9  9    1
 108    2.5  9  9    1
 109    4.5  9  9    1
 110    6  9  9    1
 111    7.5  9  9    1
 112    8.5  9  9    1
 113    9.5  9  9    1
 114    9.5  8  9    1
 115    0.5  7  9    1
 116    9.5  7  9    1
 117    9.5  6  9    1
 118    0.5  5  9    1
 119    9.5  5  9    1
 120    0.5  4  9    1
 121    9.5  4  9    1
 122    0.5  3  9    1
 123    9.5  3  9    1
 124    0.5  2  9    1
 125    0.5  1  9    1
 126    1.5  1  9    1
 127    2.5  1  9    1
 128    4  1  9    1
 129    5.5  1  9    1
 130    7.5  1  9    1
 131    9.5  1  9    1
 132    0.5  0  9    1
 133    1.5  0  9    1
 134    2.5  0  9    1
 135    4.5  0  9    1
 136    6  0  9    1
 137    7.5  0  9    1
 138    9.5  0  9    1
 139    9.5  9  8    1
 140    1.5  8  8    0
 141    9.5  8  8    1
 142    9.5  6  8    1
 143    0.5  4  8    1
 144    9.5  4  8    1
 145    0.5  2  8    1
 146    8.5  2  8    0
 147    0.5  1  8    1
 148    0.5  9  7    1
 149    9.5  9  7    1
 150    0.5  7  7    1
 151    2.5  7  7    1
 152    4  7  7    1
 153    5.5  7  7    1
 154    6.5  7  7    1
 155    7.5  7  7    1
 156    8.5  7  7    1
 157    9.5  7  7    1
 158    4.75  6  7    1
 159    9.5  6  7    1
 160    8  5.5  7    1
 161    2.25  5.25  7    1
 162    0.5  5  7    1
 163    4  5  7    1
 164    6.5  5  7    1
 165    9.5  5  7    1
 166    8.25  4.25  7    1
 167    0.5  4  7    1
 168    4.75  4  7    1
 169    9.5  4  7    1
 170    0.5  3  7    1
 171    1.5  3  7    1
 172    2.5  3  7    1
 173    4  3  7    1
 174    5.5  3  7    1
 175    7.5  3  7    1
 176    8.5  3  7    1
 177    9.5  3  7    1
 178    0.5  1  7    1
 179    9.5  1  7    1
 180    1.5  8  6    0
 181    8.5  8  6    0
 182    3.25  7  6    1
 183    4.75  7  6    1
 184    6.5  7  6    1
 185    4.75  3  6    1
 186    8.5  3  6    1
 187    9.5  3  6    1
 188    1.5  2  6    0
 189    5  1  6    1
 190    9.5  1  6    1
 191    6.5  9  5.9375    1
 192    9.5  2  5.5    1
 193    0.5  9  5    1
 194    9.5  9  5    1
 195    0.5  7  5    1
 196    2.5  7  5    1
 197    4  7  5    1
 198    5.5  7  5    1
 199    6.5  7  5    1
 200    7.5  7  5    1
 201    8.5  7  5    1
 202    9.5  7  5    1
 203    8.5  6  5    1
 204    9.5  6  5    1
 205    5.25  5.625  5    1
 206    2.25  5.25  5    1
 207    0.5  5  5    1
 208    4  5  5    1
 209    6.5  5  5    1
 210    9.5  5  5    1
 211    8  4.5  5    1
 212    1.53125  4.03125  5    1
 213    0.5  3  5    1
 214    2.5  3  5    1
 215    4  3  5    1
 216    5.5  3  5    1
 217    7.5  3  5    1
 218    8.5  3  5    1
 219    9.5  3  5    1
 220    0.5  1  5    1
 221    9.5  1  5    1
 222    7.5  5.5  4.25    0
 223    3.25  4  4.25    0
 224    8.5  9  4    1
 225    9.5  9  4    1
 226    1.5  8  4    0
 227    3.25  6  4    0
 228    8.5  1  4    1
 229    9.5  1  4    1
 230    1.375  2.125  3.875    0
 231    0.5  9  3    1
 232    2.5  9  3    1
 233    3.5  9  3    1
 234    4.5  9  3    1
 235    5.5  9  3    1
 236    6.5  9  3    1
 237    7.5  9  3    1
 238    9.5  9  3    1
 239    2.5  8  3    1
 240    4.5  8  3    1
 241    5.5  8  3    1
 242    7.5  8  3    1
 243    3.5  7.5  3    1
 244    2.5  7  3    1
 245    7.5  7  3    1
 246    2.5  6  3    1
 247    7.5  6  3    1
 248    5  5.5  3    1
 249    9.5  5.5  3    1
 250    2.5  5  3    1
 251    7.5  5  3    1
 252    0.5  4  3    1
 253    2.5  4  3    1
 254    2.5  3  3    1
 255    7.5  3  3    1
 256    4.5  2  3    1
 257    5  2  3    1
 258    5.5  2  3    1
 259    7.5  2  3    1
 260    5.5  1.5  3    1
 261    0.5  1  3    1
 262    2.5  1  3    1
 263    4.5  1  3    1
 264    5.5  1  3    1
 265    7.5  1  3    1
 266    9.5  1  3    1
 267    9.5  7.25  2.75    1
 268    0.5  2.5  2.5    1
 269    9.5  2.5  2.5    1
 270    4.5  2  2.5    1
 271    5  2  2.5    1
 272    5.5  2  2.5    1
 273    5.5  1.5  2.5    1
 274    5.5  1  2.5    1
 275    8.5  1  2.5    1
 276    4.5  9  2    1
 277    5.5  9  2    1
 278    7.5  9  2    1
 279    8.5  9  2    1
 280    9.5  9  2    1
 281    1.5  8  2    0
 282    4.5  8  2    1
 283    5.5  8  2    1
 284    7.5  6  2    1
 285    2.5  4  2    1
 286    4.5  2  2    1
 287    5  2  2    1
 288    5.5  2  2    1
 289    7.5  2  2    1
 290    5.5  1.5  2    1
 291    0.5  1  2    1
 292    1.5  1  2    1
 293    2.5  1  2    1
 294    4.5  1  2    1
 295    5.5  1  2    1
 296    7.5  1  2    1
 297    9.5  1  2    1
 298    1.5  6.0625  1.4375    0
 299    0.5  9  1    1
 300    2.5  9  1    1
 301    7.5  9  1    1
 302    9.5  9  1    1
 303    0.5  7  1    1
 304    2.5  7  1    1
 305    7.5  7  1    1
 306    9.5  7  1    1
 307    7.5  6  1    1
 308    9.5  6  1    1
 309    0.5  5  1    1
 310    2.5  5  1    1
 311    7.5  5  1    1
 312    9.5  5  1    1
 313    2.5  4  1    1
 314    0.5  3  1    1
 315    2.5  3  1    1
 316    7.5  3  1    1
 317    9.5  3  1    1
 318    2.5  2  1    1
 319    7.5  2  1    1
 320    9.5  2  1    1
 321    0.5  1  1    1
 322    2.5  1  1    1
 323    7.5  1  1    1
 324    9.5  1  1    1
 325    0  9  0    1
 326    1  9  0    1
 327    3  9  0    1
 328    7  9  0    1
 329    9  9  0    1
 330    10  9  0    1
 331    8.5  7.5  0    1
 332    0  7  0    1
 333    3  7  0    1
 334    7  7  0    1
 335    10  7  0    1
 336    1.5  6  0    1
 337    7  6  0    1
 338    10  6  0    1
 339    8.5  5.5  0    1
 340    0  5  0    1
 341    3  5  0    1
 342    7  5  0    1
 343    10  5  0    1
 344    1.5  4  0    1
 345    0  3  0    1
 346    3  3  0    1
 347    7  3  0    1
 348    10  3  0    1
 349    3  2  0    1
 350    7  2  0    1
 351    10  2  0    1
 352    0  1  0    1
 353    1  1  0    1
 354    3  1  0    1
 355    7  1  0    1
 356    9  1  0    1
 357    10  1  0    1
 358    3.4500000000000002  3.25  10    1
 359    1.6098371537930638  9  6    1
 360    7.3611111111111107  1  6    1
 361    3.1953137028334209  9  4.6710782023214072    1
 362    3.9990590217310027  1  5.1437494955938083    1
 363    3.7083333333333335  4  7    1
 364    6.7486464480119066  6.457157721567083  8.2725041232939205    0
 365    7.7054126296308771  6.3567468802220377  10    1
 366    3.9000000000000004  4.5  3    1
 367    4.838175675675676  2.2206081081081082  10    1
 368    8.694352937484858  4.9938587999030872  3.9359646999757718    0
 369    7.6780289988689265  3.7226441119908351  10    1
 370    2.7682013280841611  4.7290175087581492  10    1
 371    5.1783838505324864  7.2942493276038167  10    1
 372    1.5227272727272727  2.4545454545454546  0    1
 373    2.7954545454545454  1  5.295454545454545    1
 374    3.4207368718238276  1  7.1402456239412757    1
 375    1.55  7.5499999999999998  0    1
 376    2.4945312499999996  1.9945312500000001  10    1
 377    3.6000000000000001  6  3    1
 378    1.9359315230018288  9  7.5640684769981714    1
 379    8.420588235294117  2.341176470588235  0    1
 380    8.6842105263157894  6.4868421052631575  3.6578947368421053    0
 381    6.5465597641233177  9  4.3143873665100658    1
 382    8.2933874139626358  1.7933874139626349  5.2066125860373651    0
 383    2.0864026561683215  3.25  10    1
 384    7.6048922587198167  8.2796992280354385  4.6642907147906936    0
 385    5.737452997878127  2.0091501371597387  4.2454249314201311    0
 386    8.2296400532705984  6.2797556164194344  8.0501155631488359    0
 387    1.5245098039215685  6.5245098039215685  4    0
 388    8.1970740878815729  3.7564309889832477  3.8834082362921714    0
 389    1.4234374999999999  6.7670833333333329  2.4462500000000005    0
 390    8.8148148148148149  6.2685185185185182  2.1296296296296298    0
 391    5.1363636363636367  4.2897727272727275  5    1
 392    7.3850381377854246  4.6484223214993241  7.8280598695240169    0
 393    1.9187435523705172  3.8359351255753733  8.0015519791656615    0
 394    6.5629327580641341  4.3218168377468658  9.0926413880818835    0
 395    7.2949960517992904  8.1177413139584402  6.4127373657577307    0
 396    4.8247907557355676  9  6.6033154059459918    1
 397    6.2665289256198351  5.3326446280991728  3    1
 398    5.6874103032141461  5.7737360606389281  10    1
 399    4.9504051122579318  9  7.8406878279731096    1
 400    1.9999999999999998  1  7.594658610427091    1
# Generated by ./starimproveconvert -rNEV ../meshes/in_pyramid/house2.ele
